PC + 手机 + 微信网站 + 小程序 + APP,五端合一
每个网站都需要一个域名,这么多的域名都是在哪里注册的呢,今天北京网站制作公司(湖北众广网络)为大家公开全球最大域名注册商排行:
排名 | 注册商品牌 | 国家 | 市场份额 | 域名总量 |
1 | GO DADDY | 美国 | 29.283% | 31,647,721 |
2 | ENOM | 美国 | 8.253% | 8,919,573 |
3 | TUCOWS | 加拿大 | 6.772% | 7,318,939 |
4 | NETWORK SOLUTIONS | 美国 | 6.001% | 6,485,545 |
5 | SCHLUND+PARTNER | 德国 | 4.359% | 4,711,409 |
6 | MELBOURNE IT | 澳大利亚 | 4.227% | 4,568,010 |
7 | WILD WEST DOMAINS | 美国 | 2.869% | 3,101,212 |
8 | MONIKER | 美国 | 2.497% | 2,698,132 |
9 | REGISTER.COM | 美国 | 2.357% | 2,547,221 |
10 | PUBLIC DOMAIN REGISTRY | 印度 | 2.167% | 2,342,182 |
11 | XINNET.COM | 中国 | 1.485% | 1,604,503 |
12 | KEY-SYSTEMS | 德国 | 1.380% | 1,490,973 |
13 | DOTSTER | 美国 | 1.100% | 1,188,392 |
14 | ONLINENIC | 美国 | 0.974% | 1,052,550 |
15 | FABULOUS.COM | 澳大利亚 | 0.917% | 991,587 |
16 | STRATO AG | 德国 | 0.917% | 990,742 |
17 | FASTDOMAIN.COM | 美国 | 0.888% | 959,345 |
18 | DOMAINDISCOVER | 美国 | 0.849% | 917,517 |
19 | OVH | 法国 | 0.818% | 884,071 |
20 | DIRECTNIC | 美国 | 0.813% | 878,566 |
21 | Onamae.com | 日本 | 0.719% | 776,891 |
22 | PSI-USA | 德国 | 0.687% | 742,319 |
23 | HICHINA | 中国 | 0.660% | 712,771 |
24 | ASCIO | 丹麦 | 0.590% | 637,739 |
25 | GANDI | 法国 | 0.571% | 617,045 |
全球最大的域名注册商不在中国而是在美国
信息来源湖北众广网络:北京网站建设
下一篇:CSS网站布局实录